Siffror i sammandrag
Koncernen i sammandrag 2023 (MSEK)
| Nettoomsättning | 8020,8 |
| Resultat efter finansiella poster | 376,5 |
| Personbilar | 61,0 |
| Lastbilar och bussar | 258,8 |
| Träförädling | 5,3 |
| Skog | 58,9 |
| Fastigheter | -6,0 |
| Övrigt | -1,5 |
| Balansomslutning | 8902,2 |
| Avkastning på eget kapital % | 6,6 |
| Avkastning på sysselsatt kapital % | 6,1 |
| Soliditet % | 52,4 |
| Andel riskbärande kapital % | 52,4 |
| Nettoinvesteringar | 676,6 |
| Medelantal anställda | 1400 |
| Sverige | 1113 |
| Norge | 287 |
(1).png)
.png)